MicroGroup logo

ALL TUBE® Stock Tubing > Stock Fractional Tubing



Fractional Tubing Assortment - ALL TUBEŽ Stock Tubing
MicroGroup Fractional Tubing starts at 1/32" OD, and is available in welded-and-drawn or seamless construction. Fractional tubing is often used in commercial applications that require corrosion resistance and good strength.

Fractional Tubing is generally stocked in 304 Stainless Steel and 316 Stainless Steel but is also available in many other metals and alloys in a variety of

specifications. It is typically stocked in the annealed temper condition.

Fractional Stainless Steel is normally available in commercial ratings such as ASTM-A-269, DFARS, ROHS, Mil-T-8504 and ASM-5570. Note that MicroGroup offers the in-house capability to produce custom sizes and hold the chemical composition of the starting specification to reduce lead times.

Please specify Fractional Tubing by:

ALL TUBEŽ Stock Tubing - Fractional Tubing Code Example

For sizes or alloys not listed below, or to place an order,
call 800-All-Tube

 

Standard Material


Grade Material
303 Stainless Steel Tubing
304 Stainless Steel Tubing
304L Stainless Steel Tubing
316 Stainless Steel Tubing
321 Stainless Steel Tubing
347 Stainless Steel Tubing
430 Stainless Steel Tubing
Other Grades Call for Availability of Other Stainless Steel Tubing Alloys

Other Metals and Alloys


Grade Material
200 Nickel ("A" Nickel)
600 Inconel Alloy
(Inconel is a registered trademark by Inco Alloys International)
625 Inconel Alloy
(Inconel is a registered trademark by Inco Alloys International)
C276 Hastelloy Alloy
(Hastelloy is a registered trademark of Haynes International)
Ti2 Unalloyed Titanium A-40
6061 Aluminum
101 Copper
122 Copper
Other Grades Call for availability of other Nickel, Inconel, Titanium, Aluminum, Copper, Brass and other specialty metals or alloys
 

Tolerance Table


TOLERANCES F1-STANDARD TOL F2-CLOSE TOL
TUBE SIZE OD (INCHES) TOLERANCE OD (INCHES) TOLERANCE WALL (%) TOLERANCE OD (INCHES) TOLERANCE WALL (%)
Less than 3/32 (.0938") ±.005" ±15% +.002/-.000 ±10%
Less than 3/16 (.1875") ±.005" ±15% +.003/-.000 ±10%
Less than 1/2 (.500") ±.005" ±15% +.004/-.000 ±10%
Less than 1-1/2 (1.500") ±.005" ±10% +.005/-.000 ±10%
1-1/2 to < 3-1/2 ±.010" ±10% n/a n/a

 

Complete Listing and Specifications - Fractional Tubing


OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1/32"
.0313"
.79 mm
.006 .019 .002 F10032X006
.010 .011 .002 F10032X010
1/16"
.0625"
1.59 mm
.006 .051 .004 F10062X006
.010 .043 .006 F10062X010
.016 .031 .008 F10062X016
.020 .023 .009 F10062X020
.023 .017 .010 F10062X023
.026 .011 .010 F10062X026
.028 .007 .010 F10062X028
3/32"
.0938"
2.38 mm
.006 .082 .006 F10093X006
.010 .074 .009 F10093X010
.016 .062 .013 F10093X016
.020 .054 .016 F10093X020
.028 .038 .020 F10093X028
.035 .024 .022 F10093X035
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1/8"
.1250"
3.8 mm
.006 .113 .008 F10125X006
.010 .105 .012 F10125X010
.012 .101 .015 F10125X012
.016 .093 .019 F10125X016
.020 .085 .023 F10125X020
.025 .075 .027 F10125X025
.028 .069 .029 F10125X028
.032 .061 .032 F10125X032
.035 .055 .034 F10125X035
.042 .041 .038 F10125X042
.049 .027 .040 F10125X049
5/32"
.1563"
3.97 mm
.006 .144 .010 F10156X006
.010 .136 .016 F10156X010
.016 .124 .024 F10156X016
.020 .116 .029 F10156X020
.028 .100 .039 F10156X028
.035 .086 .046 F10156X035
.049 .058 .057 F10156X049
3/16"
.1875"
4.76 mm
.006 .176 .012 F10188X006
.010 .168 .019 F10188X010
.016 .156 .030 F10188X016
.020 .148 .036 F10188X020
.028 .132 .048 F10188X028
.035 .118 .058 F10188X035
.049 .090 .073 F10188X049
.065 .058 .086 F10188X065
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
7/32"
.2188"
5.56 mm
.006 .207 .014 F10219X006
.010 .199 .023 F10219X010
.016 .187 .035 F10219X016
.020 .0179 .043 F10219X020
.028 .163 .058 F10219X028
.035 .149 .069 F10219X035
.049 .121 .090 F10219X049
1/4"
.2500"
6.35 mm
.006 .238 .016 F10250X006
.010 .230 .026 F10250X010
.012 .226 .031 F10250X012
.016 .218 .040 F10250X016
.020 .210 .050 F10250X020
.028 .194 .067 F10250X028
.032 .186 .075 F10250X032
.035 .180 .081 F10250X035
.042 .166 .094 F10250X042
.049 .152 .106 F10250X049
.058 .134 .120 F10250X058
.065 .120 .130 F10250X065
.083 .084 .150 F10250X083
.095 .060 .159 F10250X095
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
9/32"
.2813"
7.14 mm
.006 .269 .018 F10281X006
.010 .261 .029 F10281X010
.016 .249 .046 F10281X016
.020 .241 .056 F10281X020
.028 .225 .076 F10281X028
.035 .211 .093 F10281X035
5/16"
.3125"
7.94 mm
.006 .301 .020 F10312X006
.010 .293 .033 F10312X010
.016 .281 .051 F10312X016
.020 .273 .063 F10312X020
.028 .257 .086 F10312X028
.035 .243 .105 F10312X035
.049 .215 .139 F10312X049
.065 .183 .174 F10312X065
.083 .147 .205 F10312X083
.095 .123 .223 F10312X095
11/32"
.3438"
8.73 mm
.010 .324 .036 F10344X010
.016 .312 .057 F10344X016
.020 .304 .070 F10344X020
.028 .288 .095 F10344X028
.035 .274 .117 F10344X035
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
3/8"
.3750"
9.53 mm
.006 .363 .024 F10375X006
.010 .355 .039 F10375X010
.016 .343 .062 F10375X016
.020 .335 .077 F10375X020
.028 .319 .105 F10375X028
.035 .305 .128 F10375X035
.049 .277 .172 F10375X049
.065 .245 .217 F10375X065
.083 .209 .261 F10375X083
.095 .185 .287 F10375X095
.120 .135 .330 F10375X120
7/16"
.4375"
11.11 mm
.010 .418 .046 F10437X010
.016 .406 .073 F10437X016
.020 .398 .090 F10437X020
.028 .382 .124 F10437X028
.035 .368 .152 F10437X035
.049 .340 .205 F10437X049
.065 .308 .261 F10437X065
.083 .272 .317 F10437X083
.095 .248 .351 F10437X095
.120 .198 .411 F10437X120
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1/2"
.5000"
12.70 mm
.006 .488 .032 F10500X006
.010 .480 .053 F10500X010
.016 .468 .084 F10500X016
.020 .460 .104 F10500X020
.028 .444 .143 F10500X028
.035 .430 .176 F10500X035
.049 .402 .238 F10500X049
.065 .370 .305 F10500X065
.083 .334 .373 F10500X083
.095 .310 .415 F10500X095
.120 .260 .492 F10500X120
.156 .188 .579 F10500X156
.188 .124 .633 F10500X188
9/16"
.5625"
14.29 mm
.010 .543 .060 F10562X010
.016 .531 .094 F10562X016
.020 .523 .117 F10562X020
.028 .507 .161 F10562X028
.035 .493 .199 F10562X035
.049 .465 .271 F10562X049
.065 .433 .349 F10562X065
.083 .397 .429 F10562X083
.095 .373 .479 F10562X095
.120 .323 .573 F10562X120
.188 .187 .759 F10562X188
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
5/8"
.6250"
15.88 mm
.010 .605 .066 F10625X010
.016 .593 .105 F10625X016
.020 .585 .131 F10625X020
.028 .569 .180 F10625X028
.035 .555 .223 F10625X035
.049 .527 .304 F10625X049
.065 .495 .393 F10625X065
.083 .459 .485 F10625X083
.095 .435 .543 F10625X095
.120 .385 .654 F10625X120
.156 .313 .789 F10625X156
.188 .249 .886 F10625X188
11/16"
.6875"
17.46 mm
.020 .648 .144 F10688X020
.028 .632 .199 F10688X028
.035 .618 .246 F10688X035
.049 .590 .337 F10688X049
.065 .558 .436 F10688X065
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
3/4"
.7500"
19.05 mm
.010 .730 .080 F10750X010
.016 .718 .127 F10750X016
.020 .710 .157 F10750X020
.028 .694 .218 F10750X028
.035 .680 .270 F10750X035
.049 .652 .371 F10750X049
.065 .620 .480 F10750X065
.083 .584 .597 F10750X010
.095 .560 .671 F10750X095
.120 .510 .815 F10750X120
.156 .438 1.000 F10750X156
.188 .374 1.140 F10750X188
.250 .250 1.348 F10750X250
13/16"
.8125"
2.64 mm
.028 .757 .237 F10812X028
.035 .743 .294 F10812X035
.049 .715 .404 F10812X049
.065 .683 .524 F10812X065
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
7/8"
.8750"
22.23 mm
.010 .855 .093 F10875X010
.016 .843 .148 F10875X016
.020 .835 .184 F10875X020
.028 .819 .256 F10875X028
.035 .805 .317 F10875X035
.049 .777 .437 F10875X049
.065 .745 .568 F10875X065
.083 .709 .597 F10875X083
.095 .685 .799 F10875X095
.120 .635 .977 F10875X120
.156 .563 1.210 F10875X156
.188 .499 1.393 F10875X188
.250 .375 1.685 F10875X250
1"
1.0000"
25.40 mm
.016 .968 .170 F11000X016
.020 .960 .211 F11000X020
.028 .944 .294 F11000X028
.035 .093 .364 F11000X035
.049 .902 .503 F11000X049
.065 .870 .656 F11000X065
.083 .834 .821 F11000X083
.095 .810 .927 F11000X095
.120 .760 1.139 F11000X120
.156 .688 1.420 F11000X156
.188 .624 1.647 F11000X188
.250 .500 2.023 F11000X250
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1-1/8"
1.1250"
28.58 mm
.035 1.055 .412 F11125X035
.049 1.027 .569 F11125X049
.065 .995 .743 F11125X065
.083 .959 .933 F11125X083
.095 .0935 1.055 F11125X095
.120 .885 1.301 F11125X120
.188 .749 1.900 F11125X188
.250 .625 2.360 F11125X250
1-1/4"
1.2500"
31.75 mm
.028 1.194 .369 F11250X028
.035 1.180 .459 F11250X035
.049 1.152 .635 F11250X049
.065 1.120 .831 F11250X065
.083 1.084 1.045 F11250X083
.095 1.060 1.184 F11250X095
.188 .874 2.154 F11250X188
.250 .750 2.697 F11250X250
1-3/8"
1.3750"
34.93 mm
.035 1.305 .506 F11375X035
.049 1.277 .701 F11375X049
.065 1.245 .918 F11375X065
.083 1.209 1.157 F11375X083
.095 1.185 1.312 F11375X095
.120 1.135 1.624 F11375X120
.188 .999 2.407 F11375X188
.250 .875 3.034 F11375X250
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1-1/2"
1.5000"
38.10 mm
.028 1.444 .445 F11500X028
.035 1.430 .553 F11500X035
.049 1.402 .767 F11500X049
.065 1.370 1.006 F11500X065
.083 1.334 1.269 F11500X083
.095 1.310 1.440 F11500X095
.120 1.260 1.786 F11500X120
.156 1.188 2.262 F11500X156
.188 1.124 2.661 F11500X188
.250 1.000 3.371 F11500X250
.312 .876 3.998 F11500X312
.375 .750 4.551 F11500X375
1-5/8"
1.6250"
41.28 mm
.035 1.555 .600 F11625X035
.049 1.527 .833 F11625X049
.065 1.495 1.094 F11625X065
.083 1.459 1.381 F11625X083
.095 1.435 1.568 F11625X095
.120 1.385 1.948 F11625X120
.188 1.249 2.914 F11625X188
.250 1.125 3.708 F11625X250
.375 .875 5.056 F11625X375
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
1-3/4"
1.7500"
44.45 mm
.035 1.680 .647 F11750X035
.049 1.652 .899 F11750X049
.065 1.620 1.181 F11750X065
.083 1.584 1.492 F11750X083
.095 1.560 1.696 F11750X095
.120 1.510 2.110 F11750X120
.156 1.438 2.682 F11750X156
.188 1.374 3.168 F11750X188
.250 1.250 1.045 F11750X250
.375 1.000 5.562 F11750X375
1-7/8"
1.8750"
47.63 mm
.035 1.805 .695 F11875X035
.049 1.777 .965 F11875X049
.065 1.745 1.269 F11875X065
.083 1.709 1.604 F11875X083
.095 1.685 1.824 F11875X095
.120 1.635 2.272 F11875X120
.188 1.499 3.421 F11875X188
.250 1.375 1.382 F11875X250
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
2"
2.0000"
5.8 mm
.028 1.944 .596 F12000X028
.035 1.930 .742 F12000X035
.049 1.902 1.031 F12000X049
.065 1.870 1.357 F12000X065
.083 1.834 1.716 F12000X083
.095 1.810 1.952 F12000X095
.120 1.760 2.434 F12000X120
.156 1.688 3.103 F12000X156
.188 1.624 3.675 F12000X188
.250 1.500 4.719 F12000X250
.312 1.376 5.681 F12000X312
.375 1.250 6.573 F12000X375
.437 1.126 7.368 F12000X437
.500 1.000 8.090 F12000X500
2-1/8"
2.1250"
53.98 mm
.035 2.055 .789 F12125X035
.049 2.027 1.097 F12125X049
.065 1.995 1.444 F12125X065
.083 1.959 1.828 F12125X083
.095 1.935 2.080 F12125X095
.120 1.885 2.595 F12125X120
.188 1.749 3.928 F12125X188
.250 1.625 5.056 F12125X250
.375 1.375 7.079 F12125X375
.500 1.125 8.764 F12125X500
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
2-1/4"
2.25000"
57.15 mm
.035 2.180 .836 F12250X035
.049 2.152 1.163 F12250X049
.065 2.120 1.532 F12250X065
.083 2.084 1.940 F12250X083
.095 2.060 2.208 F12250X095
.120 2.010 2.757 F12250X120
.188 1.874 4.182 F12250X188
.250 1.750 5.393 F12250X250
.375 1.500 7.584 F12250X375
.500 1.250 9.438 F12250X500
2-3/8"
2.3750"
6.33 mm
.035 2.305 .883 F12375X035
.049 2.277 1.229 F12375X049
.065 2.245 1.620 F12375X065
.083 2.209 2.052 F12375X083
.095 2.185 2.336 F12375X095
.120 2.135 2.919 F12375X120
.188 1.999 4.435 F12375X188
.250 1.875 5.730 F12375X250
.375 1.625 8.090 F12375X375
.500 1.375 1.113 F12375X500
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
2-1/2"
2.5000"
63.50 mm
.035 2.430 .931 F12500X035
.049 2.402 1.295 F12500X035
.065 2.370 1.707 F12500X065
.083 2.334 2.164 F12500X083
.095 2.310 2.465 F12500X095
.120 2.260 3.081 F12500X120
.188 2.124 4.689 F12500X188
.250 2.000 6.068 F12500X250
.375 1.750 8.596 F12500X375
.500 1.500 1.787 F12500X500
2-5/8"
2.6250"
66.68 mm
.049 2.527 1.362 F12625X049
.065 2.495 1.795 F12625X065
.095 2.435 2.593 F12625X095
.120 2.385 3.243 F12625X120
.188 2.249 4.942 F12625X188
.250 2.125 6.405 F12625X250
.375 1.875 9.101 F12625X375
.500 1.625 11.461 F12625X500
OD Nom Wall Nom ID Nom Est. Wt. # / Ft Item #
2-3/4"
2.7500"
69.85 mm
.035 2.680 1.025 F12750X035
.049 2.652 1.428 F12750X049
.065 2.620 1.883 F12750X065
.083 2.584 2.388 F12750X083
.120 2.510 3.404 F12750X120
.188 2.374 5.196 F12750X188
.250 2.250 6.742 F12750X250
.375 2.000 9.607 F12750X375
.500 1.750 12.135 F12750X500
3"
3.0000"
76.20 mm
.035 2.930 1.119 F13000X035
.049 2.902 1.560 F13000X049
.065 2.870 2.058 F13000X065
.083 2.834 2.612 F13000X083
.095 2.810 2.977 F13000X095
.120 2.760 3.728 F13000X120
.156 2.688 4.786 F13000X156
.188 2.624 5.703 F13000X188
.250 2.500 7.416 F13000X250
.312 2.376 9.046 F13000X312
.375 2.250 1.618 F13000X375
.500 2.000 13.484 F13000X500
.625 1.750 16.012 F13000X625
.750 1.500 18.203 F13000X750

All dimensions are measured in inches

 
  SPEED + PRECISION